By country / region
Published
Effective PWA feature reach per country/region, computed as feature support weighted by real browser market share. Figures are approximate and derived.
Approximate effective reach (%), weighted by real browser market share.
Source: StatCounter GlobalStats (approximate starter values, pending pipeline refresh) (link) · as of 2026-05. Figures are approximate and derived (support × share), not exact.
| Feature | Global | Brazil | China | Germany | Indonesia | India | Japan | Nigeria | United States |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Async Clipboard API | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| Background Fetch | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Background Sync | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Badging API | 73% | 74% | 68% | 72% | 70% | 68% | 84% | 65% | 81% |
| Chinese vendor browsers | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Contact Picker | 37% | 39% | 26% | 30% | 41% | 41% | 31% | 37% | 34% |
| EyeDropper API | 37% | 38% | 33% | 31% | 41% | 42% | 25% | 37% | 31% |
| File System Access API | 37% | 38% | 33% | 31% | 41% | 42% | 25% | 37% | 31% |
| Generic Sensor API | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Geolocation API | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| getInstalledRelatedApps() | 74% | 79% | 55% | 58% | 90% | 89% | 46% | 88% | 57% |
| Idle Detection API | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Install Prompt (beforeinstallprompt) | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Local Font Access | 37% | 38% | 33% | 31% | 41% | 42% | 25% | 37% | 31% |
| Manifest Protocol Handlers | 37% | 38% | 33% | 31% | 41% | 42% | 25% | 37% | 31% |
| manifest: file_handlers | 37% | 38% | 33% | 31% | 41% | 42% | 25% | 37% | 31% |
| manifest: id | 90% | 94% | 78% | 85% | 92% | 90% | 94% | 84% | 94% |
| manifest: launch_handler | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| manifest: scope_extensions | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| manifest: share_target | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| manifest: shortcuts | 81% | 86% | 66% | 71% | 89% | 88% | 70% | 80% | 75% |
| Notification Triggers | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Notification.permission / requestPermission() | 67% | 69% | 60% | 74% | 66% | 63% | 72% | 60% | 71% |
| Payment Request API | 90% | 94% | 78% | 85% | 92% | 90% | 94% | 84% | 94% |
| Periodic Background Sync | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Persistent Storage | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| Screen Wake Lock | 91% | 93% | 74% | 90% | 96% | 93% | 86% | 95% | 89% |
| Service Workers | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| Storage Buckets | 69% | 73% | 53% | 54% | 80% | 82% | 44% | 72% | 55% |
| Trusted Web Activity availability | 64% | 70% | 40% | 46% | 78% | 80% | 38% | 70% | 49% |
| Web App Manifest: categories | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Web App Manifest: description | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Web App Manifest: display | 90% | 94% | 78% | 85% | 92% | 90% | 94% | 84% | 94% |
| Web App Manifest: display_override | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Web App Manifest: display_override "tabbed" mode | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Web App Manifest: handle_links | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Web App Manifest: icons | 92% | 95% | 79% | 91% | 93% | 91% | 96% | 85% | 96% |
| Web App Manifest: name / short_name | 92% | 95% | 79% | 91% | 93% | 91% | 96% | 85% | 96% |
| Web App Manifest: orientation | 74% | 79% | 55% | 63% | 87% | 87% | 47% | 77% | 57% |
| Web App Manifest: prefer_related_applications | 40% | 43% | 34% | 34% | 47% | 46% | 26% | 41% | 32% |
| Web App Manifest: related_applications | 40% | 43% | 34% | 34% | 47% | 46% | 26% | 41% | 32% |
| Web App Manifest: scope | 90% | 94% | 78% | 85% | 92% | 90% | 94% | 84% | 94% |
| Web App Manifest: screenshots | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Web App Manifest: start_url | 92% | 95% | 79% | 91% | 93% | 91% | 96% | 85% | 96% |
| Web App Manifest: theme_color / background_color | 83% | 87% | 67% | 77% | 90% | 89% | 71% | 81% | 77% |
| Web Bluetooth API | 74% | 79% | 55% | 58% | 90% | 89% | 46% | 88% | 57% |
| Web Locks API | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| Web NFC API | 35% | 40% | 21% | 26% | 45% | 44% | 20% | 39% | 26% |
| Web Push | 89% | 92% | 73% | 89% | 92% | 90% | 85% | 83% | 88% |
| Web Serial API | 72% | 77% | 54% | 61% | 84% | 85% | 46% | 75% | 57% |
| Web Share API | 74% | 77% | 62% | 78% | 72% | 70% | 84% | 66% | 81% |
| WebAPK availability | 64% | 70% | 40% | 46% | 78% | 80% | 38% | 70% | 49% |
| WebAuthn / PublicKeyCredential | 92% | 96% | 79% | 93% | 93% | 91% | 96% | 85% | 96% |
| WebCodecs API | 92% | 95% | 79% | 91% | 93% | 91% | 96% | 85% | 96% |
| WebGPU | 72% | 76% | 62% | 72% | 72% | 69% | 82% | 66% | 80% |
| WebHID API | 37% | 38% | 33% | 31% | 41% | 42% | 25% | 37% | 31% |
| WebRTC (RTCPeerConnection) | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| WebTransport | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| WebUSB API | 74% | 79% | 55% | 58% | 90% | 89% | 46% | 88% | 57% |
| Window Management | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
← Back to the Compatibility overview.