按国家/地区
发布于
每个国家/地区的有效 PWA 特性可达率,由特性支持度按真实浏览器市场份额加权计算得出。 数值为近似推导值。
近似有效可达率(%),按真实浏览器市场份额加权。
来源: StatCounter GlobalStats (approximate starter values, pending pipeline refresh) (link) · 截至 2026-05. 数值为近似推导值(支持度 × 份额),并非精确值。
| 特性 | Global | Brazil | China | Germany | Indonesia | India | Japan | Nigeria | United States |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Async Clipboard API(异步剪贴板) | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| Background Fetch(后台获取) | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Background Sync(后台同步) | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Badging API(角标) | 73% | 74% | 68% | 72% | 70% | 68% | 84% | 65% | 81% |
| 国内厂商浏览器 | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Contact Picker(联系人选择器) | 37% | 39% | 26% | 30% | 41% | 41% | 31% | 37% | 34% |
| EyeDropper API(取色器) | 37% | 38% | 33% | 31% | 41% | 42% | 25% | 37% | 31% |
| File System Access API(文件系统访问) | 37% | 38% | 33% | 31% | 41% | 42% | 25% | 37% | 31% |
| Generic Sensor API(通用传感器) | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Geolocation API(地理定位) | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| getInstalledRelatedApps()(检测已安装的关联应用) | 74% | 79% | 55% | 58% | 90% | 89% | 46% | 88% | 57% |
| Idle Detection API(空闲检测) | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| 安装提示(beforeinstallprompt) | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Local Font Access(本地字体访问) | 37% | 38% | 33% | 31% | 41% | 42% | 25% | 37% | 31% |
| 清单协议处理器(protocol_handlers) | 37% | 38% | 33% | 31% | 41% | 42% | 25% | 37% | 31% |
| Web 应用清单:file_handlers | 37% | 38% | 33% | 31% | 41% | 42% | 25% | 37% | 31% |
| Web 应用清单:id | 90% | 94% | 78% | 85% | 92% | 90% | 94% | 84% | 94% |
| Web 应用清单:launch_handler | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Web 应用清单:scope_extensions | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Web 应用清单:share_target | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Web 应用清单:shortcuts | 81% | 86% | 66% | 71% | 89% | 88% | 70% | 80% | 75% |
| Notification Triggers(通知触发器) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Notification.permission / requestPermission()(通知权限) | 67% | 69% | 60% | 74% | 66% | 63% | 72% | 60% | 71% |
| Payment Request API(支付请求) | 90% | 94% | 78% | 85% | 92% | 90% | 94% | 84% | 94% |
| Periodic Background Sync(周期性后台同步) | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Persistent Storage(持久化存储) | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| Screen Wake Lock(屏幕常亮锁) | 91% | 93% | 74% | 90% | 96% | 93% | 86% | 95% | 89% |
| Service Worker | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| Storage Buckets(存储分桶) | 69% | 73% | 53% | 54% | 80% | 82% | 44% | 72% | 55% |
| Trusted Web Activity 可用性 | 64% | 70% | 40% | 46% | 78% | 80% | 38% | 70% | 49% |
| Web 应用清单:categories | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Web 应用清单:description | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Web 应用清单:display | 90% | 94% | 78% | 85% | 92% | 90% | 94% | 84% | 94% |
| Web 应用清单:display_override | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Web 应用清单:display_override 的 "tabbed" 模式 | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Web 应用清单:handle_links | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Web 应用清单:icons | 92% | 95% | 79% | 91% | 93% | 91% | 96% | 85% | 96% |
| Web 应用清单:name / short_name | 92% | 95% | 79% | 91% | 93% | 91% | 96% | 85% | 96% |
| Web 应用清单:orientation | 74% | 79% | 55% | 63% | 87% | 87% | 47% | 77% | 57% |
| Web 应用清单:prefer_related_applications | 40% | 43% | 34% | 34% | 47% | 46% | 26% | 41% | 32% |
| Web 应用清单:related_applications | 40% | 43% | 34% | 34% | 47% | 46% | 26% | 41% | 32% |
| Web 应用清单:scope | 90% | 94% | 78% | 85% | 92% | 90% | 94% | 84% | 94% |
| Web 应用清单:screenshots | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
| Web 应用清单:start_url | 92% | 95% | 79% | 91% | 93% | 91% | 96% | 85% | 96% |
| Web 应用清单:theme_color / background_color | 83% | 87% | 67% | 77% | 90% | 89% | 71% | 81% | 77% |
| Web Bluetooth API(网页蓝牙) | 74% | 79% | 55% | 58% | 90% | 89% | 46% | 88% | 57% |
| Web Locks API(网页锁) | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| Web NFC API | 35% | 40% | 21% | 26% | 45% | 44% | 20% | 39% | 26% |
| Web Push(网页推送) | 89% | 92% | 73% | 89% | 92% | 90% | 85% | 83% | 88% |
| Web Serial API(网页串口) | 72% | 77% | 54% | 61% | 84% | 85% | 46% | 75% | 57% |
| Web Share API(网页分享) | 74% | 77% | 62% | 78% | 72% | 70% | 84% | 66% | 81% |
| WebAPK 可用性 | 64% | 70% | 40% | 46% | 78% | 80% | 38% | 70% | 49% |
| WebAuthn / PublicKeyCredential(网页身份验证) | 92% | 96% | 79% | 93% | 93% | 91% | 96% | 85% | 96% |
| WebCodecs API(网页编解码) | 92% | 95% | 79% | 91% | 93% | 91% | 96% | 85% | 96% |
| WebGPU | 72% | 76% | 62% | 72% | 72% | 69% | 82% | 66% | 80% |
| WebHID API | 37% | 38% | 33% | 31% | 41% | 42% | 25% | 37% | 31% |
| WebRTC(RTCPeerConnection) | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| WebTransport | 93% | 96% | 79% | 96% | 93% | 91% | 97% | 85% | 97% |
| WebUSB API | 74% | 79% | 55% | 58% | 90% | 89% | 46% | 88% | 57% |
| Window Management(窗口管理) | 72% | 78% | 54% | 57% | 86% | 86% | 45% | 76% | 56% |
← 返回兼容性总览。