Manifest related_applications 浏览器支持
发布于 更新于
related_applications 是一个数组,列出与 PWA 相关的平台应用(每项需要 platform,以及 url 或 id 至少其一),也是 navigator.getInstalledRelatedApps() 读取的数据。prefer_related_applications 是另一个独立的布尔提示,请求浏览器优先安装其中的原生应用而非 Web App。
第一张表覆盖 related_applications,第二张表覆盖 prefer_related_applications;两者在 MDN browser-compat-data 中各有条目,任何一张表都不能证明另一成员的支持情况。
- 图例
- 支持
- 部分支持
- 需开启标志
- 不支持
- 未知
| 浏览器 / 平台 | 支持 | 版本 | 置信度 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrome (Desktop) | 不支持 | — | 高 | 来源 | 1 |
| Chrome (Android) | 支持 | 44 | 高 | 来源 | — |
| Edge (Desktop) | 支持 | 17 | 高 | 来源 | — |
| Firefox (Desktop) | 不支持 | — | 高 | 来源 | 2 |
| Firefox (Android) | 不支持 | — | 高 | 来源 | 3 |
| Safari (macOS) | 不支持 | — | 高 | 来源 | 4 |
| Safari (iOS) | 不支持 | — | 高 | 来源 | 56 |
| Samsung Internet | 支持 | 4.0 | 高 | 来源 | 7 |
| WebView (Android) | 支持 | 44 | 高 | 来源 | 8 |
prefer_related_applications
Section titled “prefer_related_applications”- 图例
- 支持
- 部分支持
- 需开启标志
- 不支持
- 未知
| 浏览器 / 平台 | 支持 | 版本 | 置信度 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrome (Desktop) | 不支持 | — | 高 | 来源 | 1 |
| Chrome (Android) | 支持 | 44 | 高 | 来源 | — |
| Edge (Desktop) | 支持 | 17 | 高 | 来源 | — |
| Firefox (Desktop) | 不支持 | — | 高 | 来源 | 2 |
| Firefox (Android) | 不支持 | — | 高 | 来源 | 3 |
| Safari (macOS) | 不支持 | — | 高 | 来源 | 4 |
| Safari (iOS) | 不支持 | — | 高 | 来源 | 56 |
| Samsung Internet | 支持 | 4.0 | 高 | 来源 | 7 |
| WebView (Android) | 支持 | 44 | 高 | 来源 | 8 |
在基于 Chromium 的浏览器上,prefer_related_applications 必须为 false 或省略,Web App 自身才保持可安装;设为 true 会把安装提示引向原生应用的商店条目。
- related_applications 与 prefer_related_applications
- getInstalledRelatedApps() 浏览器支持
- Manifest Incubations: related_applications member(wicg.github.io)
- related_applications(developer.mozilla.org)
- prefer_related_applications(developer.mozilla.org)